Budynek Wielomieszkaniowy ul.Łukaszewicza 37 – Poznań

Cennik mieszkań – ul.Łukaszewicza 37 – Poznań

Piętro Lokal Cena za m² Wartość Karta lokalu Uwagi Status
0 USŁUGI 51,67 9 096,19 zł 470 000,00 zł Pobierz cena z VAT-em 23%lokal wykończony WOLNE
0 M1 64,67 7 800,00 zł 504 426,00 zł Pobierz wygrodzony ogródek SPRZEDANE
0 M2 31,48 7 800,00 zł 245 544,00 zł Pobierz wygrodzony ogródek SPRZEDANE
1 M3 64,43 7 500,00 zł 483 225,00 zł Pobierz 2 balkony SPRZEDANE
1 M4 44,99 7 600,00 zł 341 924,00 zł Pobierz 1 balkon SPRZEDANE
1 M5 31,93 7 700,00 zł 245 861,00 zł Pobierz 1 balkon SPRZEDANE
1 M6 57,12 8 500,00 zł 485 520,00 zł Pobierz wykończone pod klucz (bez kuchni) SPRZEDANE
2 M7 64,19 7 500,00 zł 481 425,00 zł Pobierz 2 balkony SPRZEDANE
2 M8 44,89 7 600,00 zł 341 164,00 zł Pobierz 1 balkon SPRZEDANE
2 M9 31,79 7 800,00 zł 247 962,00 zł Pobierz 1 balkon SPRZEDANE
2 M10 56,81 7 600,00 zł 431 756,00 zł Pobierz 1 balkon SPRZEDANE
3 i 4 M11 121,2 7 800,00 zł 945 360,00 zł Pobierz 4 balkony i taras na dachu WOLNE
3 i 4 M12 79 7  900,00 zł 624 100,00 zł Pobierz 2 balkony SPRZEDANE
3 i 4 M13 54,64 8 000,00 zł 437 120,00 zł Pobierz 1 balkon i taras na dachu SPRZEDANE
3 M14 56,75 7 800,00 zł 442 650,00 zł Pobierz 1 balkon SPRZEDANE

 Miejsce postojowe w hali garażowej: 30 000 zł/szt. (Pobierz rzut)

Wizualizacje inwestycji

Standard wykończenia

Kliknij tutaj